Nacional
BCV reportó una inflación en enero de 2022 de 6,7% y la interanual de 472,5%
martes 8 febrero, 2022
El Banco Central de Venezuela (BCV) informó que la inflación en enero de 2022 se ubicó en 6,7%, mientras que la interanual fue de 472,5%.
| 2022 | INPC | Mensual (%) | Acumulada (%) | Interanual (%) |
| Enero | 2.750.974.554.036,0 | 6,7 | 6,7 | 472,5 |
| 2021 | INPC | Mensual (%) | Acumulada (%) | Interanual (%) |
| Diciembre | 2.577.508.248.886,0 | 7,6 | 686,4 | 686,4 |
| Noviembre | 2.396.255.484.070,9 | 8,4 | 631,1 | 1.197,5 |
| Octubre | 2.210.425.050.108,3 | 6,8 | 574,4 | 1.575,3 |
| Septiembre | 2.069.027.697.276,4 | 7,1 | 531,2 | 1.946,0 |
| Agosto | 1.932.171.957.524,9 | 19,8 | 489,5 | 2.343,9 |
| Julio | 1.613.383.509.819,7 | 16,7 | 392,2 | 2.444,4 |
| Junio | 1.383.038.455.119,5 | 15,7 | 322,0 | 2.507,9 |
| Mayo | 1.195.582.997.017,2 | 28,5 | 264,8 | 2.719,5 |
| Abril | 930.306.187.617,9 | 24,6 | 183,8 | 2.940,8 |
| Marzo | 746.784.015.747,9 | 16,1 | 127,8 | 3.012,2 |
| Febrero | 643.008.821.970,1 | 33,8 | 96,2 | 2.936,7 |
| Enero | 480.553.055.894,4 | 46,6 | 46,6 | 2.665,4 |
Los rubros que presentaron mayor incremento en el mes fueron: Transporte: 13,5%; Servicios de educación: 9,7%; Comunicaciones: 9,5%; Bienes y servicios diversos: 7,4%; Esparcimiento y cultura: 6,4%; Alquiler de vivienda: 6,0% y Alimentos y bebidas no alcohólicas: 5,7%
| Mensual (%) | Interanual (%) | |
| Índice General (Nacional) | 6,7 | 472,5 |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas | 5,7 | 388,8 |
| Bebidas alcohólicas y tabaco | 4,2 | 344,3 |
| Vestido y calzado | 5,7 | 576,7 |
| Alquiler de vivienda | 6,0 | 361,2 |
| Servicios de vivienda excepto teléfono | 0,6 | 794,2 |
| Equipamiento del hogar | 5,4 | 855,0 |
| Salud | 5,3 | 517,6 |
| Transporte | 13,5 | 712,9 |
| Comunicaciones | 9,5 | 704,5 |
| Esparcimiento y cultura | 6,4 | 531,4 |
| Servicios de educación | 9,7 | 1.015,1 |
| Restaurantes y hoteles | 3,8 | 329,9 |
| Bienes y servicios diversos | 7,4 | 450,6 |
El Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF) informó el viernes 4 de febrero que la inflación de enero de 2022 se ubicó en 4,8% y la interanual en 405%.
De acuerdo a datos suministrados por el OVF, los rubros que mostraron mayor variación fue esparcimiento con 24,2%, bienes y servicios diversos con 18,3%, educación con 16,2%, principalmente por el retorno a las clases. Los servicios presentaron un aumento de 4,9% y vestido y calzado 5,0%.
Por su parte, anunciaron que el valor de la canasta alimentaria en enero de 2022 se ubicó en US$ 365, denotando un aumento de 45,4% con relación a su valor en enero de 2021 (US$ 251).
“De esta manera, el salario mínimo apenas pude comprar 2% del costo de esa canasta. Comparada con la remuneración promedio de los trabajadores del sector privado, éstos apenas pueden adquirir un 24% del costo de esa canasta. La situación es más deficitaria para los empleados del sector público quienes con su remuneración solamente apenas pueden comprar un 7% de la canasta. Esta situación genera una significativa exclusión de consumo en los hogares venezolanos”, indica la nota de prensa.
Destacados









