Estados Unidos se aleja en el primer lugar del medallero de los Juegos Panamericanos de Santiago-2023 con 84 preseas doradas, mientras que Brasil se consolida en segundo lugar con 39 oros, cuatro más que Canadá que viene tercero
Este es el medallero de los Juegos Panamericanos de Santiago-2023:
Oro Plata Bronce Total
Estados Unidos 84 49 58 191
Brasil 39 53 43 135
Canadá 35 34 47 116
México 35 22 36 93
Colombia 15 22 15 52
Cuba 14 11 10 35
Chile 8 19 17 44
Perú 8 3 13 24
República Dominicana 7 4 11 22
Argentina 4 15 18 37
Ecuador 4 8 12 24
Venezuela 3 9 9 21
Eq. Atletas Independientes 3 4 5 12
Uruguay 2 2 2 6
Bolivia 2 1 2 5
Puerto Rico 1 2 9 12
Costa Rica 1 1 4 6
Trinidad y Tobago 1 1 2 4
Nicaragua 0 2 0 2
Panamá 0 1 4 5
Haití 0 1 2 3
Guyana 0 1 1 2
Surinam 0 1 0 1
Paraguay 0 0 6 6
Jamaica 0 0 4 4
Bahamas 0 0 1 1
Bermudas 0 0 1 1
El Salvador 0 0 1 1
Nota: En Santiago-2023 los deportistas guatemaltecos participan como atletas independientes (EAI) y bajo la bandera neutral de Panam Sports, por una sanción impuesta en 2022 por el Comité Olímpico Internacional (COI) al comité local.