Frontera

Cronología: 60 meses de frontera en crisis

22 de agosto de 2020

896 vistas

Daniel Pabón


Varias caras ha exhibido la frontera tachirense con Colombia en los últimos cinco años: la del cierre estricto del 2015 y el éxodo de colombianos, la del paso peatonal recobrado en 2016, la de la tarjeta de movilidad en 2017, la de la migración masiva en 2018, la de la “batalla” de los puentes en 2019, y la de los retornados en plena pandemia de 2020.

El presidente, Nicolás Maduro, ordenó cerrar la frontera tachirense en alocución televisada la noche del 19 de agosto de 2015, a raíz de un ataque armado contra tres militares y un civil, atribuido a paramilitares colombianos.

Durante los últimos 60 meses no ha habido más tránsito libre de vehículos por los puentes internacionales del Táchira: el Simón Bolívar, símbolo entre San Antonio y La Parada; el Francisco de Paula Santander, que une a Ureña con El Escobal, y La Unión, conexión entre Boca de Grita y Puerto Santander. Han aguantado estas estructuras, sí, la caminata diaria de hasta 70.000 personas. Antes, más en dirección hacia Colombia, a migrar o a comprar comida y medicamentos; ahora, con la flecha invertida en sentido hacia Venezuela para el retorno de más de 45.000 que se habían ido.

Estos son 40 hitos ocurridos en los últimos 60 meses, a partir del desencadenante de agosto de 2015:

-19/08/2015 | Emboscada por la espalda: cuatro heridos en operativo anticontrabando.

-20/08/2015 | Empieza cierre de frontera por 72 horas, ante el atentado en San Antonio.

-21/08/2015 | Estado de excepción por 60 días en municipios fronterizos; cierre es indefinido.

-22/08/2015 | OLP en barrio La Invasión: detienen a paramilitares, deportan a colombianos.

-24/08/2015 | Decenas de colombianos atraviesan el río Táchira con pertenencias al hombro.

-26/08/2015 | Primer acercamiento diplomático de los cancilleres, sin acuerdo de reapertura.

-04/09/2015 | Gobierno abre pasos autorizados para niños tachirenses que estudian en Cúcuta.

-02/10/2015 | 22.194 colombianos han retornado de Venezuela a Colombia por crisis: ONU.

-20/10/2015 | Gobierno prorroga por 60 días estado de excepción en municipios fronterizos.

-20/02/2016 | A seis meses el contrabando aún se escurre por las trochas; decenas de detenidos.

-26/02/2016 | Apertura del paso para vehículos de carga pesada vacíos.

-26/02/2016 | Pasos autorizados: cientos cruzan frontera en busca de medicamentos y salud.

-05/07/2016 | Guardias a un lado ante avalancha de mujeres que se abrió paso por Ureña.

-11/08/2016 | Maduro y Santos acuerdan una apertura “ordenada, controlada y gradual”.

-13/08/2016 | Abren paso peatonal diurno por los puentes: el día 1, caminaron 25.000.

-24/09/2016 | Venezuela reabre paso nocturno de camiones de carga pesada para el comercio.

-12/12/2016 | Gobierno calcula en Bs 300 mil millones dinero fugado en billetes de 100.

-13/12/2016 | Por contrabando de billetes otro cierre de frontera hasta el 2 de enero de 2017.

-16/01/2017 | Venezuela abre 8 primeras casas de cambio para “seguir saneando” la frontera.

-16/02/2017 | Colombia pide Tarjeta de Movilidad Fronteriza para ingreso de venezolanos.

-30/04/2017 | Abren paso 5 horas para 427 vehículos que estaban represados a ambos lados.

-24/07/2017 | Éxodo masivo de venezolanos por los puentes en vísperas de elección de ANC.

-20/09/2017 | Todos al piso: la primera de varias balaceras en cercanías del puente Simón Bolívar.

-08/02/2018 | Endurecen controles: Colombia deja de emitir Tarjeta de Movilidad Fronteriza.

-11/07/2018 | Colombia implementa nuevo sistema de verificación de tarjetas fronterizas.

-27/11/2018 | Colombia reanuda la emisión de Tarjetas de Movilidad Fronteriza a venezolanos.

-22/02/ 2019 | día de conciertos; la oposición en Tienditas y el oficialismo en el puente Simón Bolívar.

-22/02/2019 | Venezuela anuncia cierre de forma “total” de la frontera ante “amenazas” contra su soberanía.

-23/02/2019 | Fallido intento de ingreso de ayuda humanitaria por la oposición; chavismo libra la “batalla de los puentes”.

-08/06/2019 | Alivio para la gente: reapertura del paso peatonal entre el Táchira y Norte de Santander.

-21/11/2019 | Colombia cierra totalmente la frontera, por 24 horas, debido a convocatoria de paro nacional.

-14/03/2020 | Colombia decide cerrar totalmente la frontera debido a la pandemia de covid-19.

-17/03/2020 | Ministros de salud de ambos países coordinan acciones conjuntas contra el covid-19.

-20/03/2020 | Gobierno despliega puntos de atención social para migrantes, con despistajes y chequeos médicos.

-05/04/2020 | Alta llegada de venezolanos retornados por exclusión social, xenofobia y crisis económica.

-06/04/2020 | Toque de queda en San Antonio y Ureña, en un contexto de cuarentena radical.

-12/05/2020 | Se habla de un límite diario de connacionales que ingresen al país, para cumplir protocolos.

-07/07/2020 | Hasta siete días esperan venezolanos en La Parada para cruzar frontera y someterse a protocolos.

-21/07/2020 | Gobierno declarado en “guerra contra los trocheros”: detenidos por lo menos 36, por tráfico ilegal de personas.

-09/08/2020 | Venezuela ha recibido a más de 45.000 retornados por su frontera del Táchira.

Daniel Pabón

¡Quieres recibir el periódico en la puerta de tu negocio!

1 Mes

  • 3 Ejemplares semanales
  • Entrega gratis (Delivery)
  • Aviso impreso 2×5
  • Descuento del 5% en publicidad Digital
  • Osequio de Instagram
    1 Post 1 historia

Mensual
54.000 Cop

Pago único

Suscribirse

3 meses

  • 3 Ejemplares semanales
  • Entrega gratis (Delivery)
  • Aviso impreso 2×5
  • Descuento del 10% en publicidad Digital
  • Osequio de Instagram
    1 Post + 1 historia
  • Descuento del 5%

Mensual
51.300 Cop

Pago único

Suscribirse

6 meses

  • 3 Ejemplares semanales
  • Entrega gratis (Delivery)
  • Aviso impreso 2×5
  • Descuento del 20% en publicidad Digital
  • Osequio de Instagram
    2 Post + 1 historia
  • Descuento del 5%

Mensual
48.600 Cop

Pago único

Suscribirse