Cuando se regala felicidad
25 de noviembre de 2024
24 de enero de 2021
Las operaciones diarias de las Mesas de Cambio activas abrirán la jornada de este lunes, 25 de enero, con la tasa del dólar oficial en Bs. 1.738.761,00 y el euro en Bs. 2.114.542,02, informó el Banco Central de Venezuela (BCV) a través de su portal web.
Las otras divisas se fijaron de la siguiente manera: Yuan en Bs. 268.157,65, la Lira Turca en 234.914,69 bolívares y el Rublo en Bs. 23.240,50.
El tipo de cambio publicado por el BCV es el promedio ponderado de las operaciones de las mesas de cambio de las instituciones bancarias.
Fecha del Indicador | Banco | Compra | Venta |
---|---|---|---|
22-01-2021 | Banco Mercantil | 1781828,81 | 1805000,00 |
22-01-2021 | BBVA Provincial | 1719368,09 | 1780000,00 |
22-01-2021 | Banesco | 1647343,80 | 1712880,14 |
22-01-2021 | Banco de Venezuela | 1647645,00 | 1651774,98 |
22-01-2021 | Banco Nacional de Crédito BNC | 1713907,99 | 1784059,28 |
22-01-2021 | Otras Instituciones | 1639396,94 | 1732578,17 |
Con información de VTV